Classic Inverter

MDSC-07HRDN8 / MDOC-07HDN8
MDSC-07HRDN8 / MDOC-07HDN8

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDSC-07HRDN8 / MDOC-07HDN8 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Classic Inverter" (5 моделей)

Характеристика MDSC-07HRDN8 / MDOC-07HDN8 MDSC-09HRDN8 / MDOC-09HDN8 MDSC-12HRDN8 / MDOC-12HDN8 MDSC-18HRFN8 / MDOC-18HFN8 MDSC-24HRFN8 / MDOC-24HFN8
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 35/30,5/24,5 35/30,5/24,5 37,5/33,5/26,5 42,5/36/26 45/40,5/36
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 365 365 365 385 405
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» 0,73 (0,10 - 1,07) 0,82 (0,10 - 1,07) 1,12 (0,28 - 1,22) 1,55 (0,14-2,30) 2,6 (0,42-3,15)
Размер внутреннего блока, высота, мм 285 285 285 302 327
Межблочный кабель, мм² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 5x1,5 5x2,5
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 3,4 (0,6 - 3,91) 3,6 (0,6 - 3,91) 4,61 (1,3 - 5,6) 6,8 (0,95-10,2) 11,00 (1,3-12,2)
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 765 765 835 1120 995
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Диаметр газовой трубы, мм 9,52 9,52 9,52 12,7 15,9
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 515 515 540 315 398
Вес нетто, наружный блок, кг 18 18 21,4 32,7 35,4
Вес брутто, внутренний блок, кг 9,7 9,7 9,6 13 15,8
Подключение электропитания К внутреннему блоку К внутреннему блоку К внутреннему блоку к нружному блоку к нружному блоку
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм 270 270 300 405 740
Кабель питания, мм² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 480/380/300 480/380/300 520/425/320 840/680/540 980/817/662
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52,5 52,5 56 56 59
Размер внутреннего блока, ширина, мм 715 715 715 957 1040
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время