INTEGRA Pro

MDSAI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8
MDSAI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDSAI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "INTEGRA Pro" (4 модели)

Характеристика MDSAI-09HRFN8/MDOAI-09HFN8 MDSAI-12HRFN8/MDOAI-12HFN8 MDSAI-18HRFN8/MDOAI-18HFN8 MDSAI-24HRFN8/MDOAI-24HFN8
Холодопроизводительность, кВт 2,64 3,52 5,27 7,03
Теплопроизводительность, кВт 2,93 3,81 5,40 7,30
Размер наружного блока, ширина, мм 765 765 890 890
Вес нетто, наружный блок, кг 23,1 23,1 37,8 41
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 510/360/285 600/450/370 800/600/470 1090/790/635
Максимальная длина труб, м 25 25 30 50
Розничная цена 57000.00 65500.00 95400.00 121600.00
Вес брутто, внутренний блок, кг 9,6 10,4 13,3 16,4
Вес нетто, внутренний блок, кг 7,5 8 10,2 13
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 4,40 (0,35 - 5,82) 4,70 (0,60 - 6,90) 6,04 (0,72 - 7,90) 9,21 (1,80 - 15,00)
Максимальный перепад высот, м 10 10 20 25
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 887 887 995 995
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 39/34/25/19,0 39/32/26/20 43/36/28/21,5 46/39,5/32,5/21,5
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч 285 370 470 635
Вес брутто, наружный блок, кг 25,4 25,4 41 44
Максимальный потребляемый ток, А 10 10 13,5 19
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 337 337 398 398
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,2 2,2 2,8 3,8
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 4,45 (0,32 - 4,76) 4,40 (0,70 - 6,30) 6,26 (1,10 - 7,60) 8,56 (1,30 - 13,70)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 723 813 975 1055
Размер наружного блока, глубина, мм 303 303 342 342
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч 510 600 800 1090
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время