Aqua Thermal

MDVM-V75D2BR8-A
MDVM-V75D2BR8-A

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVM-V75D2BR8-A из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Aqua Thermal" (4 модели)

Характеристика MDVM-V75D2BR8-A MDVM-V90D2BR8-A MDVM-V140D2BR8-A MDVM-V180D2BR8-A
Холодопроизводительность, кВт 70,00 82,00 130,00 164,00
Теплопроизводительность, кВт 75,00 90,00 138,00 180,00
Гидравлическое сопротивление, кПа 65 75 65 96
Размер в упаковке, ширина, мм 2085 2250 2250 2810
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 26,8 27,8 50,5 56
Размер, глубина, мм 960 1135 1135 2220
Диапазон расхода воды, м³/ч 8,0~15,5 10,2~18 15,6~28,5 20~36,1
Размер в упаковке, глубина, мм 1030 1180 1180 2245
Размер, высота, мм 1770 2315 2300 2413
Вес нетто, кг 440 635 670 1400
Диаметр труб, DN, мм DN50 DN50 DN65 DN80
Размер в упаковке, высота, мм 1890 2445 2425 2446
Уровень звуковой мощности, дБ 86 83 92 92
Размер, ширина, мм 2000 2220 2220 2752
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 23,7 28,1 44,5 57
Уровень звукового давления, дБ(А) 69 65 73 72
Вес брутто, кг 455 660 690 1420
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время