Четырехтрубные канальные фанкойлы MDKT3

MDKT3-200FG12 (G30/G50)
MDKT3-200FG12 (G30/G50)

MDKT3-200FG12 (G30/G50)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKT3-200FG12 (G30/G50) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Четырехтрубные канальные фанкойлы MDKT3" (9 моделей)

Характеристика MDKT3-200FG12 (G30/G50) MDKT3-300FG12 (G30/G50) MDKT3-400FG12 (G30/G50) MDKT3-500FG12 (G30/G50) MDKT3-600FG12 (G30/G50) MDKT3-800FG12 (G30/G50) MDKT3-1000FG12 (G30/G50) MDKT3-1200FG12 (G30/G50) MDKT3-1400FG12 (G30/G50)
Холодопроизводительность, кВт 2,00 2,70 3,60 4,30 5,00 6,80 7,80 10,20 11,50
Теплопроизводительность, кВт 3,00 4,00 5,20 5,70 7,20 9,60 10,80 13,50 15,50
Уровень шума, 12 Па, дБ(А) 26 27 28 30 32 33 35 36 38
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,344 0,464 0,619 0,74 0,86 1,17 1,342 1,754 1,978
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 6,8 12,5 23,5 24 40,7 20,7 34,7 28,6 55,2
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,258 0,344 0,447 0,49 0,619 0,826 0,929 1,161 1,333
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 7,6 14,4 8,2 9,5 17,2 18,8 30 40,3 51,9
Сопротивление (охлаждение), кПа 7,6 14,4 8,2 9,5 17,2 18,8 30 40,3 51,9
Размер в упаковке, глубина, мм 555 550 550 550 550 550 550 550 550
Вес нетто, кг 15,1 17,5 20,7 20,7 23,5 32,4 34,9 40 43,6
Размер, ширина, мм 741 841 941 941 1161 1461 1566 1856 2022
Уровень шума, 30 Па, дБ(А) 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 33/49/49 53/64/64 66/75/75 87/96/96 100/114/114 145/154/154 180/193/193 210/230/230 222/278/278
Сопротивление (нагрев), кПа 6,8 12,5 23,5 24 40,7 20,7 34,7 28,6 55,2
Уровень шума, 50 Па, дБ(А) 32 34 35 36 37 38 39 40 41
Вес брутто, кг 17,4 20 23,1 23,1 26,5 36 38,6 43,5 48,9
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время