Четырехтрубные полноразмерные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKA

MDKA-600F
MDKA-600F

MDKA-600F

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKA-600F из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Четырехтрубные полноразмерные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKA" (6 моделей)

Характеристика MDKA-600F MDKA-750F MDKA-850F MDKA-950F MDKA-1200F MDKA-1500F
Холодопроизводительность, кВт 5,10 5,93 6,17 6,70 9,28 10,58
Теплопроизводительность, кВт 6,67 7,87 8,06 8,67 11,65 12,62
Уровень шума, дБ(A) 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 42 44 46 47 48 50
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 37 41 39 42 57 61
Вес брутто, внутренний блок, кг 41 41 41 41 44 44
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 6,67 7,87 8,06 8,67 11,65 12,62
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 1150 1460 1480 1720 1860 2100
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 170/120/85 188/135/90 198/140/100 205/145/105 197/135/103 234/1665/115
Вес нетто, внутренний блок, кг 35 35 35 35 38 38
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 15 17 20 22 32 38
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,877 1,02 1,062 1,152 1,596 1,82
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,574 0,677 0,693 0,746 1,002 1,085
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 5,1 5,93 6,17 6,7 9,28 10,58
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время