Четырехтрубные канальные 4х рядные MDVFN

MDVFN-200D4VFE
MDVFN-200D4VFE

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVFN-200D4VFE из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Четырехтрубные канальные 4х рядные MDVFN" (10 моделей)

Характеристика MDVFN-200D4VFE MDVFN-300D4VFE MDVFN-400D4VFE MDVFN-500D4VFE MDVFN-600D4VFE MDVFN-700D4VFE MDVFN-800D4VFE MDVFN-1000D4VFE MDVFN-1200D4VFE MDVFN-1400D4VFE
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,7/2,21/1,5 4,3/4,04/3,78 5,4/5,22/4,93 6,1/5,58/4,98 6,7/6,17/5,53 6,7/6,18/5,58 10,1/9,34/8,5 10,6/9,92/9,07 10,7/9,72/8,66 13,4/12,1/10,46
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,49/0,36/0,23 0,62/0,56/0,51 0,74/0,69/0,64 0,84/0,73/0,63 0,99/0,88/0,76 1,13/1,01/0,87 1,32/1,2/1,07 1,43/1,32/1,19 1,68/1,49/1,28 2,16/1,85/1,51
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 25/13/7 28/22/17 38/31/26 59/40/26 66/44/29 80/53/34 75/53/36 101/71/48 94/62/39 146/86/47
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 43,7/32,1/20,7 24,7/23,1/21,7 31,8/28,9/26,1 37,8/32,1/26,1 49,1/42,2/35,1 47,9/41,4/34,7 52,3/46,2/40,4 56,4/49,7/44,6 30,9/27,1/23,5 45,4/39,1/32,1
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 450/313/179 620/558/502 790/696/628 940/785/636 1050/894/741 1250/1068/890 1400/1209/1025 1560/1359/1161 1800/1521/1234 2380/1942/1501
Размер, ширина, мм 632 773 908 908 1003 1178 1368 1368 1658 1898
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 2,7/2,04/1,3 3,5/3,23/2,92 4,3/3,99/3,71 4,9/4,3/3,68 5,8/5,17/4,5 6,7/6,03/5,24 7,6/6,85/6,09 8,2/7,49/6,72 9,7/8,62/7,42 12,2/10,5/8,62
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,24/0,19/0,13 0,37/0,35/0,33 0,48/0,46/0,43 0,53/0,49/0,43 0,57/0,52/0,47 0,56/0,52/0,47 0,89/0,82/0,75 0,94/0,86/0,8 0,93/0,84/0,75 1,16/1,05/0,91
Вес нетто, кг 13,5 16 19 19 20,5 22,5 27,5 27,5 35,5 39
Вес брутто, кг 16 19,5 22 22 24 26 32 32 40,5 45
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 37/27,5/20,5 37/34,5/32 40,5/38,5/36,5 45/40,5/37,5 45/41,5/37,5 43,5/39,5/35,5 43,5/40,5/37 47/44/40,5 45/41,5/36,5 49,5/44,5/39
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 34/23,1/14,8 30,3/26,8/23,8 21,1/18,7/16,5 28,2/22,5/17,1 40,3/32,9/25,7 27,1/22/17,2 31,6/27,7/24,2 35,2/31,6/27,6 31,1/26,5/22 46,3/37,1/28,2
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время