Четырехтрубные полноразмерные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKA

MDKA-V600FA
MDKA-V600FA

MDKA-V600FA

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKA-V600FA из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Четырехтрубные полноразмерные четырехпоточные кассетные фанкойлы MDKA" (6 моделей)

Характеристика MDKA-V600FA MDKA-V750FA MDKA-V850FA MDKA-V950FA MDKA-V1200FA MDKA-V1500FA
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,9 0,94 0,93 0,96 1,42 1,43
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 25,3 32 32,6 34 42,4 48,7
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 0,58 0,61 0,62 0,63 0,89 0,9
Вес брутто, внутренний блок, кг 33,5 33,5 33,5 32,4 35 35
Вес нетто, внутренний блок, кг 27,5 27,5 27,5 27,5 30 30
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 14,8 15,9 16 16,4 33,9 33
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 42/37/31 44/39/33 45/39/36 46/41/38 48/44/42 49/43/38
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 6,148/5,43/4,614 6,519/5,785/4,944 6,684/5,748/5,283 6,736/5,833/5,442 9,746/8,962/8,422 9,93/8,3226/7,512
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 1184/997/783 1278/1057/855 1328/1052/927 1403/1115/1001 1642/1421/1285 1708/1297/1096
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 4,96/4,383/3,642 5,178/4,563/3,875 5,129/4,413/4,06 5,306/4,593/4,279 7,984/7,245/6,697 8,038/6,623/5,837
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 62/44/30 72/50/35 80/49/40 90/54/43 121/83/66 139/70/49
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время