Двухтрубные канальные фанкойлы высоконапорные фанкойлы MDKT3H

MDKT3H-800G70
MDKT3H-800G70

MDKT3H-800G70

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKT3H-800G70 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные канальные фанкойлы высоконапорные фанкойлы MDKT3H" (7 моделей)

Характеристика MDKT3H-800G70 MDKT3H-1000G70 MDKT3H-1200G70 MDKT3H-1400G70 MDKT3H-1600G100 MDKT3H-1800G100 MDKT3H-2200G100
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 1,13/1,09/1,05 1,61/1,59/1,51 1,72/1,62/1,52 2/1,97/1,76 2,4/2,24/2 2,7/2,5/2,3 3,16/2,9/2,59
Падение давления воды в теплообменнике (нагрев), кПа 25,5/24,2/22,8 42,8/40,8/36,5 55,5/52,8/48,1 47,3/45,5/41,9 87,8/75,1/63 168/147/127,2 163,7/130,9/102
Расход теплоносителя (нагрев), м³/ч 1,48/1,44/1,2 2,2/1,95/1,68 2,55/2,19/1,9 3/2,6/2,3 3,6/3/2,6 4/3,4/3 5/4,5/3,8
Размер, глубина, мм 816 816 816 816 809 809 809
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 14,5/11,7/13,2 35,2/34/30,8 35,3/33,5/31,4 52,1/48,1/44,3 86/73,4/60,7 129/113/100,1 147,9/124,2/98,6
Вес нетто, кг 50 52 52 54 76 76 76
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 49/42/35 50/43/36 51/44/37 52/45/38 54/47/40 60/53/46 61/54/47
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 9,7/8,54/7,18 13,2/11,48/9,9 15,0/12,9/11,25 17,9/15,75/13,6 21,2/18,23/15,69 23,8/20,94/17,85 30,0/26,7/22,5
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 1360/1220/1090 1700/1530/1380 2040/1880/1610 2380/2120/1860 2720/2450/2170 3060/2750/2450 3740/3360/2990
Размер, ширина, мм 946 946 946 946 1290 1290 1290
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 6,6/6,37/6,12 8,8/8,19/7,57 10,0/9,44/8,53 12,0/11,47/10,24 14,1/13,03/11,87 15,8/14,6/13,46 19,9/18,58/17,24
Размер панели в упаковке, высота, мм 480 480 480 480 460 460 460
Размер панели в упаковке, глубина, мм 857 857 857 857 877 877 877
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 320/300/285 350/320/300 350/320/290 350/300/285 550/520/500 800/680/620 950/860/760
Размер панели в упаковке, ширина, мм 1075 1075 1075 1075 1448 1448 1448
Вес брутто, кг 55 57 57 59 83 83 83
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время