Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H2

MDKH2-150-R3
MDKH2-150-R3

MDKH2-150-R3

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKH2-150-R3 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H2" (12 моделей)

Характеристика MDKH2-150-R3 MDKH2-150-R4 MDKH2-250-R3 MDKH2-250-R4 MDKH2-350-R3 MDKH2-350-R4 MDKH2-500-R3 MDKH2-500-R4 MDKH2-700-R3 MDKH2-700-R4 MDKH2-800-R3 MDKH2-800-R4
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 47/35/34 53/47/39 46/37/31 47/38/32 52/44/36 52/45/37 59/51/43 59/51/43 64/56/45 62/56/46 63/58/50 63/58/50
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 695 695
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,85/1,29/1,13 2,35/1,87/1,42 3,05/2,24/1,52 3,15/2,28/1,6 4,1/3,3/2,48 4,3/3,43/2,52 5,2/3,95/3 5,7/4,36/3,31 6,15/5,1/3,8 7,15/5,81/4,3 8,2/7,09/5,46 8,5/7,6/5,9
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 15,75 33,19 18,03 26,71 38,23 41,15 56,85 61,48 53,79 40,26 45,43 64,72
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,283/0,209/0,186 0,386/0,317/0,241 0,454/0,346/0,240 0,523/0,387/0,272 0,680/0,546/0,422 0,720/0,580/0,425 0,797/0,662/0,500 0,917/0,729/0,567 0,1029/0,862/0,636 1,157/0,995/0,727 1,260/1,116/0,884 1,414/1,289/1,007
Размер внутреннего блока, ширина, мм 790 790 1020 1020 1240 1240 1240 1240 1360 1360 1360 1360
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 255/165/142 255/192/139 400/273/180 425/284/184 595/447/319 595/450/319 790/560/392 800/574/404 1190/855/555 1150/885/591 1300/1088/782 1300/1132/836
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 35/17/14 40/24/15 47/26/14 47/26/14 51/32/19 51/32/19 91/54/34 91/54/34 123/98/68 110/89/64 123/109/83 118/104/82
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,65/1,22/1,09 2,25/1,85/1,4 2,65/2,02/1,40 3,05/2,26/1,58 3,85/3,19/2,46 4,20/3,38/2,48 4,66/3,8/2,92 5,35/4,25/3,31 6/5,03/3,71 6,75/5,8/4,24 7,35/6,51/5,15 8,25/7,52/5,87
Вес нетто, внутренний блок, кг 16,3 16,7 20 20,8 24 25,4 25,5 26,3 27,3 28,5 31,7 34
Вес брутто, внутренний блок, кг 21,8 22,7 26,8 26,8 31 32,4 32 33,4 38,4 36 40,2 42
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 895 895 1125 1125 1345 1345 1345 1345 1465 1465 1465 1465
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время