Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H1

MDKH1-V150-R3
MDKH1-V150-R3

MDKH1-V150-R3

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKH1-V150-R3 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H1" (12 моделей)

Характеристика MDKH1-V150-R3 MDKH1-V150-R4 MDKH1-V250-R3 MDKH1-V250-R4 MDKH1-V350-R3 MDKH1-V350-R4 MDKH1-V500-R3 MDKH1-V500-R4 MDKH1-V700-R3 MDKH1-V700-R4 MDKH1-V800-R3 MDKH1-V800-R4
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 47/36/34 52/46/39 43/35/27 46/38/30 52/45/37 52/45/37 59/52/43 59/52/43 65/57/45 65/56/46 66/59/49 65/59/49
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,5/1,02/0,88 1,97/1,68/1,2 2,47/2/1,27 2,63/1,92/1,27 3,7/3,02/2,29 3,9/3,13/2,43 4,64/3,65/2,77 5,12/3,98/2,96 5,29/4,2/2,96 6,22/4,95/3,37 6,8/5,46/3,98 7,7/6,02/4,29
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 13,4 26,1 12,7 23,2 33,4 36,5 53,5 53 44,7 28,9 37,3 63
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,25/0,17/0,15 0,32/0,27/0,2 0,38/0,32/0,19 0,44/0,33/0,22 0,58/0,48/0,37 0,65/0,53/0,4 0,73/0,59/0,46 0,81/0,65/0,49 0,85/0,68/0,47 0,96/0,79/0,55 1,06/0,89/0,66 1,25/1,01/0,73
Размер внутреннего блока, ширина, мм 790 790 1020 1020 1240 1240 1240 1240 1360 1360 1360 1360
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 245/160/135 245/180/130 380/245/140 380/240/110 580/435/310 580/430/300 780/550/380 780/560/390 1050/750/450 1050/770/460 1150/850/570 1150/860/600
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 19/15/10 20/16/11 20/13/10 21/12/8 27/18/11 30/18/12 50/26/15 52/28/15 98/45/18 99/50/20 105/50/24 105/50/23
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,44/1,01/0,88 1,87/1,59/1,16 2,23/1,84/1,13 2,55/1,9/1,26 3,41/2,81/2,16 3,8/3,11/2,36 4,25/3,43/2,67 4,73/3,82/2,85 4,94/3,94/2,77 5,6/4,58/3,19 6,21/5,17/3,86 7,3/5,88/4,28
Вес нетто, внутренний блок, кг 18 18,5 21,5 22 25,5 26,5 25,5 26,5 28,5 29,5 32,5 34,5
Вес брутто, внутренний блок, кг 23,5 24 27,5 28 32,5 33,5 32,5 33,5 36 37 41 42,5
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 895 895 1125 1125 1345 1345 1345 1345 1465 1465 1465 1465
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время