Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H2

MDKH2-V150-R3
MDKH2-V150-R3

MDKH2-V150-R3

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDKH2-V150-R3 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы в корпусе H2" (12 моделей)

Характеристика MDKH2-V150-R3 MDKH2-V150-R4 MDKH2-V250-R3 MDKH2-V250-R4 MDKH2-V350-R3 MDKH2-V350-R4 MDKH2-V500-R3 MDKH2-V500-R4 MDKH2-V700-R3 MDKH2-V700-R4 MDKH2-V800-R3 MDKH2-V800-R4
Размер внутреннего блока, высота, мм 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 591 591
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 895 895 1125 1125 1345 1345 1345 1345 1465 1465 1465 1465
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,57/1,07/0,92 2,05/1,75/1,25 2,6/2,11/1,34 2,95/2,15/1,42 3,8/3,1/2,35 4/3,22/2,5 4,7/3,7/2,81 5,25/4,09/3,04 6/4,77/3,36 7,05/5,61/3,83 8,05/6,46/4,71 8,7/6,81/4,85
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч 0,26/0,18/0,16 0,33/0,28/0,21 0,4/0,34/0,21 0,49/0,37/0,24 0,6/0,5/0,38 0,67/0,55/0,42 0,74/0,6/0,47 0,83/0,67/0,51 0,96/0,77/0,54 1,09/0,9/0,63 1,27/1,05/0,79 1,43/1,14/0,83
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт 15/9/8 20/14/9 17/12/7 20/11/8 26/17/10 29/17/11 50/25/14 52/28/15 96/44/17 92/46/19 113/53/22 102/49/22
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 695 695
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч 255/170/150 255/210/150 400/315/190 425/300/190 595/470/340 595/450/310 790/580/410 800/600/420 1190/855/506 1190/875/530 1360/1015/685 1300/980/680
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт 1,5/1,06/0,92 1,95/1,66/1,21 2,35/1,94/1,19 2,85/2,13/1,41 3,5/2,89/2,22 3,9/3,2/2,43 4,3/3,48/2,71 4,85/3,92/2,93 5,6/4,47/3,14 6,35/5,19/3,62 7,35/6,12/4,57 8,25/6,65/4,84
Вес нетто, внутренний блок, кг 18 18,5 21,5 22 25,5 26,5 25,5 26,5 28,5 29,5 32,5 34,5
Вес брутто, внутренний блок, кг 23,5 24 27,5 28 32,5 33,5 32,5 33,5 36 37 41 42,5
Размер внутреннего блока, ширина, мм 790 790 1020 1020 1240 1240 1240 1240 1360 1360 1360 1360
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) 47/36/34 52/46/38 43/37/29 46/37/29 52/44/36 52/45/36 59/51/43 59/51/43 64/56/45 62/56/46 63/58/49 63/57/47
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа 13,9 27,2 13,3 26 34,1 37,4 54,2 54,3 50,7 32,8 44,1 71,4
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время