Кассетные четырёхпоточные полноразмерные внутренние блоки серии Atom

MDV-D09Q4/N1-E(At)
MDV-D09Q4/N1-E(At)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV-D09Q4/N1-E(At) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Кассетные четырёхпоточные полноразмерные внутренние блоки серии Atom" (11 моделей)

Характеристика MDV-D09Q4/N1-E(At) MDV-D12Q4/N1-E(At) MDV-D15Q4/N1-E(At) MDV-D18Q4/N1-E(At) MDV-D24Q4/N1-E(At) MDV-D28Q4/N1-E(At) MDV-D32Q4/N1-E(At) MDV-D36Q4/N1-E(At) MDV-D40Q4/N1-E(At) MDV-D48Q4/N1-E(At) MDV-D56Q4/N1-E(At)
Холодопроизводительность, кВт 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 14,00 16,00
Теплопроизводительность, кВт 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 11,10 12,50 16,00 18,00
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,08 0,08 0,088 0,088 0,088 0,11 0,14 0,165 0,165 0,176 0,17
Вес брутто, панель, кг 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 9,7
Вес брутто, внутренний блок, кг 26,7 26,7 28,9 28,9 28,9 28,9 34,1 34,1 34,1 36,3 41,2
Вес нетто, внутренний блок, кг 21,5 21,5 23,7 23,7 23,7 23,7 28,7 28,7 28,7 30,9 35,3
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 950
Размер панели, высота, мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 55
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 1050
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Размер панели, ширина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1050
Размер панели в упаковке, высота, мм 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 100
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,08 0,08 0,088 0,088 0,088 0,11 0,14 0,165 0,165 0,176 0,17
Размер внутреннего блока, глубина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 950
Размер панели в упаковке, глубина, мм 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1115
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 260 260 260 260 260 260 330 330 330 330 335
Размер внутреннего блока, высота, мм 230 230 230 230 230 230 300 300 300 300 300
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 1050
Вес нетто, панель, кг 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 7,4
Размер панели, глубина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1050
Размер панели в упаковке, ширина, мм 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1115
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время