Напольно-потолочные внутренние блоки серии Atom

MDV-D12DL/N1-C(At)
MDV-D12DL/N1-C(At)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV-D12DL/N1-C(At) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Напольно-потолочные внутренние блоки серии Atom" (8 моделей)

Характеристика MDV-D12DL/N1-C(At) MDV-D15DL/N1-C(At) MDV-D18DL/N1-C(At) MDV-D24DL/N1-C(At) MDV-D28DL/N1-C(At) MDV-D32DL/N1-C(At) MDV-D40DL/N1-C(At) MDV-D48DL/N1-C(At)
Холодопроизводительность, кВт 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00
Теплопроизводительность, кВт 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 15,00
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 296 296 296 296 296 296 329 329
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,049 0,12 0,122 0,125 0,13 0,13 0,182 0,182
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 990 990 990 990 1280 1280 1670 1670
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Размер внутреннего блока, высота, мм 203 203 203 203 203 203 244 244
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 744 744 744 744 744 744 760 760
Вес нетто, внутренний блок, кг 26 28 28 28 34,5 34,5 54 54
Вес брутто, внутренний блок, кг 32 34 34 34 41 41 59 59
Размер внутреннего блока, глубина, мм 660 660 660 660 660 660 680 680
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1089 1089 1089 1089 1379 1379 1764 1764
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время