Кассетные четырёхпоточные полноразмерные внутренние блоки серии Atom (поколение V8)

MDVI3-At09C4VR12D
MDVI3-At09C4VR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-At09C4VR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Кассетные четырёхпоточные полноразмерные внутренние блоки серии Atom (поколение V8)" (12 моделей)

Характеристика MDVI3-At09C4VR12D MDVI3-At12C4VR12D MDVI3-At15C4VR12D MDVI3-At18C4VR12D MDVI3-At24C4VR12D MDVI3-At28C4VR12D MDVI3-At32C4VR12D MDVI3-At36C4VR12D MDVI3-At40C4VR12D MDVI3-At48C4VR12D MDVI3-At56C4VR12D MDVI3-At60C4VR12D
Холодопроизводительность, кВт 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 14,00 16,00 18,00
Теплопроизводительность, кВт 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 16,00 18,00 20,00
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 250 250 250 250 250 250 295 295 335 335 335 335
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,017 0,017 0,036 0,023 0,032 0,041 0,043 0,074 0,061 0,118 0,11 0,145
Размер панели, глубина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1050 1050
Размер внутреннего блока, высота, мм 204 204 204 204 204 204 246 246 288 288 300 300
Вес брутто, внутренний блок, кг 20,8 20,8 20,8 22,4 22,4 22,4 25,4 25,4 27,7 27,7 37,2 37,2
Размер панели в упаковке, высота, мм 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 100 100
Размер панели в упаковке, глубина, мм 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1115 1115
Размер панели, высота, мм 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 55 55
Размер панели в упаковке, ширина, мм 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1115 1115
Размер внутреннего блока, ширина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 950 950
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Вес нетто, панель, кг 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 7,4 7,4
Вес нетто, внутренний блок, кг 18 18 18 19,5 19,5 19,5 21,5 21,5 24 24 32,6 32,6
Размер внутреннего блока, глубина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 950 950
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 1050 1050
Размер панели, ширина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1050 1050
Вес брутто, панель, кг 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9,7 9,7
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 1050 1050
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 0,017 0,017 0,036 0,023 0,032 0,041 0,043 0,074 0,061 0,118 0,11 0,145
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время