On/Off напольно-потолочные сплит-системы MDV MDUE

MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1
MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "On/Off напольно-потолочные сплит-системы MDV MDUE" (7 моделей)

Характеристика MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1 MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1-L MDUE-24HRN1 / MDOU3-24HN1 MDUE-24HRN1 / MDOU3-24HN1-L MDUE-36HRN1 / MDOU-36HN1-L MDUE-48HRN1 / MDOU-48HN1-L MDUE-60HRN1 / MDOU-60HN1-L
Холодопроизводительность, кВт 5,57 5,57 7,03 7,03 10,55 14,07 16,12
Теплопроизводительность, кВт 5,86 5,86 7,91 7,91 11,72 16,12 17,58
Подключение электропитания внутренний блок внутренний блок наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок
Размер наружного блока, ширина, мм 805 805 890 890 946 900 900
Вес нетто, наружный блок, кг 37,8 37,8 53,9 53,9 74,4 98,6 99,7
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 1,98 1,98 2,50 2,50 3,51 5,01 6,40
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 820 - 1190 820 - 1190 870 - 1220 870 - 1220 1330 - 1820 2000 - 2350 1640 - 2270
Максимальная длина труб, м 25 25 25 25 30 50 50
Розничная цена 89300.00 89300.00 114200.00 114200.00 166400.00 200000.00 215800.00
Вес брутто, внутренний блок, кг 30,4 30,4 30,0 30,0 35,5 45,0 45,0
Вес нетто, внутренний блок, кг 25,1 25,1 24,9 24,9 29,9 39,0 39,0
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 8,9 8,9 11,4 11,4 5,9 9,3 10,5
Максимальный перепад высот, м 15 15 15 15 20 30 30
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 915 915 995 995 1090 1032 1032
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 41 / 45 / 50 41 / 45 / 50 41 / 45 / 50 41 / 45 / 50 45 / 48,5 / 53 48 / 51 / 54 48 / 50,5 / 54,5
Вес брутто, наружный блок, кг 40,4 40,4 57,0 57,0 78,9 109,3 111,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8)
Максимальный потребляемый ток, А 15,0 15,0 18,0 18,0 7,0 11,0** 12,6**
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 370 370 398 398 500 443 443
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,90** 2,90** 3,70** 3,70** 4,25** 6,30** 7,50**
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 7,6 7,6 11,0 11,0 5,8 8,6 9,6
Размер внутреннего блока, ширина, мм 1068 1068 1068 1068 1285 1650 1650
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время