Инверторные канальные сплит-системы MDV MDT2I 3D-DC Inverter R32

MDT2I-12HWFN8/MDOU-12HFN8
MDT2I-12HWFN8/MDOU-12HFN8

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDT2I-12HWFN8/MDOU-12HFN8 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Инверторные канальные сплит-системы MDV MDT2I 3D-DC Inverter R32" (6 моделей)

Характеристика MDT2I-12HWFN8/MDOU-12HFN8 MDT2I-18HWFN8/MDOU-18HFN8 MDT2I-24HWFN8/MDOUN-24HFN8 MDT2I-36HWFN8/MDOU-36HFN8 MDT2I-48HWFN8/MDOUN-48HFN8 MDT2I-60HWFN8/MDOUN-60HFN8
Холодопроизводительность, кВт 3,52 5,28 7,03 10,55 14,07 16,12
Теплопроизводительность, кВт 3,81 6,01 7,62 11,72 16,12 18,17
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 35/33/31/26 36,5/34/31/25 33,5/32,5/31/27,5 39/37/34 43,5/41,5/39,5/36 44,5/43/41,5
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 285 298 304 304 304 359
Размер внутреннего блока, высота, мм 200 245 245 245 245 245
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч 470 650 700 1100 1300 1500
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 5,69 (1,48 - 6,29) 7,20 (2,20 - 8,10) 9,00 (3,80 - 11,00) 5,30 (1,30 - 6,40) 8,00 (2,00 - 9,00) 8,00 (2,00 - 11,50)
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 887 915 995 1090 1145 1145
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 337 370 398 500 500 500
Вес нетто, наружный блок, кг 26, 6 32, 5 41, 9 75, 5 90 92
Вес брутто, внутренний блок, кг 19, 8 29 37, 2 44, 4 46, 8 49, 1
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм 610 615 740 885 1080 1080
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч 660 900 1200 1700 2000 2200
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 26 25 27,5 34 36 41,5
Кабель питания, мм² 3х1,5 3х2,5 3х2,5 5х4,0 5х4,0 5х4,0
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 660/570/470 900/780/650 1200/1000/700 1700/1400/1100 2000/1700/1300 2200/1900/1500
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 55,5 59 60 65 64,5 64
Размер внутреннего блока, ширина, мм 700 700 1000 1000 1200 1200
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)
Размер наружного блока, ширина, мм 765 805 890 946 980 980
Размер наружного блока, высота, мм 555 554 673 810 975 975
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 4,77 (1,30 - 6,47) 7,10 (1,60 - 9,40) 10,20 (4,20 - 12,60) 6,00 (1,40 - 6,70) 7,00 (1,80 - 10,5) 8,10 (3,10 - 11,5)
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время