Инверторные канальные сплит-системы MDV MDTI 3D-DC Inverter R32

MDTI-12HWFN8 / MDOU-12HFN8
MDTI-12HWFN8 / MDOU-12HFN8

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDTI-12HWFN8 / MDOU-12HFN8 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Инверторные канальные сплит-системы MDV MDTI 3D-DC Inverter R32" (6 моделей)

Характеристика MDTI-12HWFN8 / MDOU-12HFN8 MDTI-18HWFN8 / MDOU-18HFN8 MDTI-24HWFN8 / MDOU-24HFN8 MDTI-36HWFN8 / MDOU-36HFN8 MDTI-48HWFN8 / MDOU-48HFN8 MDTI-60HWFN8 / MDOU-60HFN8
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 30 / 32 / 34,5 35 / 39 /42 41 / 46 / 49 47 / 49 / 50,5 47 / 49 /51,5 47 / 49 /51,5
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 285 280 315 330 365 365
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» 1,05 (0,16-1,37) 1,53 (0,71-2,15) 2,19 (0,75 - 2,96) 3,76 (0,89 - 4,20) 4,38 (0,88 - 6,00) 5,02 (1,03 - 6,65)
Размер внутреннего блока, высота, мм 200 210 249 249 300 300
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 887 915 995 1090 1095 1095
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 337 370 398 500 495 495
Вес нетто, наружный блок, кг 26,6 32,5 43,9 75,5 103,7 107,0
Вес брутто, внутренний блок, кг 22,2 30,4 39,7 48,9 56,5 56,8
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм 610 615 740 885 1480 1480
Кабель питания, мм² 3х1,5 3х2,5 3х2,5 5х4,0 5х4,0 5х4,0
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 300-600 515 - 910 825 - 1230 1500 - 2100 1680 - 2400 1820 - 2600
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 53,5 56 57 63 65 64
Размер внутреннего блока, ширина, мм 700 880 1100 1360 1200 1200
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» 4,5 (1,5 - 6,2) 6,8 (3,3 - 7,7) 9,2 (3,8 - 11,6) 5,3 (1,3 - 6,4) 8,0 (2,0 - 9,8) 9,5 (2,0 - 11,5)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Размер наружного блока, ширина, мм 765 805 890 946 952 952
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» 4,8 (1,3 - 6,1) 7,1 (3,2 - 9,6) 10,2 (4,2 - 13,2) 6,5 (1,4 - 6,7) 8,4 (1,9 - 10,4) 9,6 (3,1 - 11,5)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» 1,04 (0,30 - 1,39) 1,51 (0,74 - 1,76) 1,90 (0,64 - 2,58) 3,25 (0,78 - 4,00) 4,47 (0,95 - 5,70) 5,03 (0,95 - 6,60)
Размер наружного блока, высота, мм 555 554 673 810 1333 1333
Вес нетто, внутренний блок, кг 17,8 24,4 32,3 40,5 47,6 47,4
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время