On/Off Средненапорные канальные сплит-системы MDV MDTJ/MDTI

MDTJ-18HWN1 / MDOU3-18HN1
MDTJ-18HWN1 / MDOU3-18HN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDTJ-18HWN1 / MDOU3-18HN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "On/Off Средненапорные канальные сплит-системы MDV MDTJ/MDTI" (7 моделей)

Характеристика MDTJ-18HWN1 / MDOU3-18HN1 MDTJ-18HWN1 / MDOU3-18HN1-L MDTJ-24HWN1 / MDOU3-24HN1 MDTJ-24HWN1 / MDOU3-24HN1-L MDTI-36HWN1/MDOU-36HN1-L MDTI-48HWN1/MDOU-48HN1-L MDTI-60HWN1/MDOU-60HN1-L
Холодопроизводительность, кВт 5,28 5,28 7,03 7,03 10,55 14,07 16,12
Теплопроизводительность, кВт 5,57 5,57 7,91 7,91 11,72 16,12 17,58
Подключение электропитания внутренний блок внутренний блок наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок наружный блок
Размер наружного блока, ширина, мм 805 805 890 890 946 900 900
Вес нетто, наружный блок, кг 37,8 37,8 53,9 53,9 74,4 98,6 99,7
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 740 - 1020 740 - 1020 950 - 1350 950 - 1350 1150 - 1800 1400 - 2150 1490 - 2400
Максимальная длина труб, м 25 25 25 25 30 50 50
Розничная цена 86400.00 86400.00 115600.00 115600.00 168200.00 205400.00 216200.00
Вес брутто, внутренний блок, кг 29,6 29,6 39,6 39,6 39,4 54,5 54,5
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм 750 750 750 750 750 750
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 8,7 8,7 11,7 11,7 5,9 9,2 11,0
Максимальный перепад высот, м 15 15 15 15 20 30 30
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 915 915 995 995 1090 1032 1032
Вес нетто, внутренний блок, кг 23,4 23,4 32,6 32,6 32,2 46,0 46,0
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 38 / 41 / 44 38 / 41 / 44 34,5 /38 / 41 34,5 /38 / 41 38 / 40,5 / 47 42 / 45 / 48 44,5 / 47 / 51,5
Вес брутто, наружный блок, кг 40,4 40,4 57,0 57,0 78,9 109,3 111,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8)
Максимальный потребляемый ток, А 15,0 15,0 18,0 18,0 7,0 11,0** 12,6**
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 370 370 398 398 500 443 443
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,90** 2,90** 3,70** 3,70** 4,25** 6,30** 7,50**
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 7,3 7,3 9,7 9,7 5,7 8,3 9,3
Размер внутреннего блока, ширина, мм 880 880 1100 1100 1100 1200 1200
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время