Кассетные четырехпоточные полноразмерные внутренние блоки V6 (AC-мотор)

MDV-D28Q4/N1-E(B)
MDV-D28Q4/N1-E(B)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV-D28Q4/N1-E(B) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Кассетные четырехпоточные полноразмерные внутренние блоки V6 (AC-мотор)" (11 моделей)

Характеристика MDV-D28Q4/N1-E(B) MDV-D36Q4/N1-E(B) MDV-D45Q4/N1-E(B) MDV-D56Q4/N1-E(B) MDV-D71Q4/N1-E(B) MDV-D80Q4/N1-E(B) MDV-D90Q4/N1-E(B) MDV-D100Q4/N1-E(B) MDV-D112Q4/N1-E(B) MDV-D140Q4/N1-E(B) MDV-D160Q4/N1-E(B)
Холодопроизводительность, кВт 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 14,00 16,00
Теплопроизводительность, кВт 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 11,00 12,50 16,00 18,00
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,08 0,08 0,088 0,088 0,088 0,11 0,14 0,165 0,165 0,176 0,176
Вес брутто, внутренний блок, кг 26,7 26,7 28,9 28,9 28,9 28,9 34,1 34,1 34,1 36,3 36,3
Вес нетто, внутренний блок, кг 21,5 21,5 23,7 23,7 23,7 23,7 28,7 28,7 28,7 30,9 30,9
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 260 260 260 260 260 260 330 330 330 330 330
Размер внутреннего блока, высота, мм 230 230 230 230 230 230 300 300 300 300 300
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время