Кассетные четырехпоточные полноразмерные внутренние блоки V6 (DC-мотор)

MDI2-28Q4DHN1
MDI2-28Q4DHN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDI2-28Q4DHN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Кассетные четырехпоточные полноразмерные внутренние блоки V6 (DC-мотор)" (11 моделей)

Характеристика MDI2-28Q4DHN1 MDI2-36Q4DHN1 MDI2-45Q4DHN1 MDI2-56Q4DHN1 MDI2-71Q4DHN1 MDI2-80Q4DHN1 MDI2-90Q4DHN1 MDI2-100Q4DHN1 MDI2-112Q4DHN1 MDI2-140Q4DHN1 MDI2-160Q4DHN1
Холодопроизводительность, кВт 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 14,00 16,00
Теплопроизводительность, кВт 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 11,00 12,50 16,00 18,00
Диаметр газовой трубы, дюйм 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,04 0,045 0,05 0,06 0,07 0,096 0,1 0,15 0,16 0,17 0,17
Вес брутто, панель, кг 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 9,7
Вес брутто, внутренний блок, кг 25,8 25,8 27,6 27,6 27,6 27,6 33,8 33,8 33,8 35,8 41,2
Вес нетто, внутренний блок, кг 21,3 21,3 23,2 23,2 23,2 23,2 28,4 28,4 28,4 30,7 35,3
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8) 9,53(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Размер внутреннего блока, ширина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 950
Размер панели, высота, мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 55
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 1050
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Размер панели, ширина, мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1050
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 6,35 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Размер панели в упаковке, высота, мм 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 100
Размер внутреннего блока, глубина, мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 950
Размер панели в упаковке, глубина, мм 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1115
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 260 260 260 260 260 260 330 330 330 330 335
Размер внутреннего блока, высота, мм 230 230 230 230 230 230 300 300 300 300 300
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 1050
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время