Напольно-потолочные внутренние блоки V8

MDVI3-36CFVR12D
MDVI3-36CFVR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-36CFVR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Напольно-потолочные внутренние блоки V8" (10 моделей)

Характеристика MDVI3-36CFVR12D MDVI3-45CFVR12D MDVI3-56CFVR12D MDVI3-71CFVR12D MDVI3-80CFVR12D MDVI3-90CFVR12D MDVI3-100CFVR12D MDVI3-112CFVR12D MDVI3-125CFVR12D MDVI3-140CFVR12D
Холодопроизводительность, кВт 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00
Теплопроизводительность, кВт 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 11,20 12,50 14,00 16,00
Потребляемая мощность, кВт 0,016 0,024 0,040 0,042 0,056 0,075 0,050 0,065 0,095 0,140
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 1069 1069 1069 1284 1284 1284 1649 1649 1649 1649
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 313 313 313 323 323 323 323 323 323 323
Вес нетто, кг 24,7 24,7 24,7 29,8 29,8 29,8 36,4 36,4 36,4 36,4
Вес брутто, кг 29,5 29,5 29,5 34,8 34,8 34,8 42,7 42,7 42,7 42,7
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 1190 1190 1190 1405 1405 1405 1770 1770 1770 1770
Уровень звукового давления, дБ(А) 25~32 30~36 33~43 33~43 34~45 37~48 32~42 33~44 38~49 40~51,5
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время