Наружные блоки V6-I Side Discharge с боковым выбросом воздуха

MDVi-200WV2GN1
MDVi-200WV2GN1

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVi-200WV2GN1 из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Наружные блоки V6-I Side Discharge с боковым выбросом воздуха" (5 моделей)

Характеристика MDVi-200WV2GN1 MDVi-224WV2GN1 MDVi-260WV2GN1 MDVi-280WV2GN1 MDVi-335WV2GN1
Холодопроизводительность, кВт 20,00 22,40 26,00 28,50 33,50
Теплопроизводительность, кВт 20,00 22,40 26,00 28,50 33,50
Уровень шума, дБ(A) 58,0 58,0 59,0 60,0 61,0
Вес нетто, наружный блок, кг 143 143 144 144 157
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 5,6 6,3 7,6 8,4 9,2
Рекомендуемый автомат, А 25 25 25 25 32
Вес брутто, наружный блок, кг 159 159 160 160 173
Максимальный потребляемый ток, А 19 19 20,5 21 26,4
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 4,7 5,3 6,6 7,3 8,1
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 11 13 15 16 20
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время