Наружные блоки V8-i индивидуального исполнения

MDV-V8i252V2R1A(MA)
MDV-V8i252V2R1A(MA)

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDV-V8i252V2R1A(MA) из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Наружные блоки V8-i индивидуального исполнения" (18 моделей)

Характеристика MDV-V8i252V2R1A(MA) MDV-V8i280V2R1A(MA) MDV-V8i335V2R1A(MA) MDV-V8i400V2R1A(MA) MDV-V8i450V2R1A(MA) MDV-V8i500V2R1A(MA) MDV-V8i560V2R1A(MA) MDV-V8i615V2R1A(MA) MDV-V8i670V2R1A(MA) MDV-V8i730V2R1A(MA) MDV-V8i785V2R1A(MA) MDV-V8i850V2R1A(MA) MDV-V8i900V2R1A(MA) MDV-V8i950V2R1A(MA) MDV-V8i1010V2R1A(MA) MDV-V8i1060V2R1A(MA) MDV-V8i1120V2R1A(MA) MDV-V8i1170V2R1A(MA)
Холодопроизводительность, кВт 25,20 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00 56,00 61,50 67,00 73,00 78,50 85,00 90,00 95,20 101,00 106,00 112,00 117,00
Теплопроизводительность, кВт 27,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,00 63,00 69,00 75,00 81,50 87,50 95,00 100,00 106,00 112,00 119,00 123,50 130,00
Размер в упаковке, ширина, мм 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1410 1410 1410 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт 5,48 6,91 8,46 10,44 12,16 13,81 16,00 18,14 19,82 22,32 24,53 27,24 30,51 32,83 35,44 37,72 40,73 43,33
Рекомендуемый автомат, А 20 25 32 32 40 40 50 50 63 63 63 80 80 80 80 100 100 100
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,9(5/8) 15,9(3/8) 15,9(3/8) 15,9(3/8) 15,9(3/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8) 22,2(7/8)
Максимальный потребляемый ток, А 17 18,8 23 26,2 31,4 33 40,5 41,5 46 48 51 56,8 57 63,7 64 74,6 75 80
Вес нетто, кг 195 195 195 198 218 218 277 277 279 380 380 419 419 420 420 440 440 442
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 25,4(1) 25,4(1) 25,4(1) 25,4(1) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 28,6(1 1/8) 31,8(1 1/4) 31,8(1 1/4) 34,9(1 3/8) 34,9(1 3/8) 34,9(1 3/8) 34,9(1 3/8) 34,9(1 3/8) 34,9(1 3/8) 34,9(1 3/8)
Размер, ширина, мм 940 940 940 940 940 940 1340 1340 1340 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 5,56 6,88 8,87 11,17 12,59 14,43 16,45 18,70 20,16 22,15 25,44 28,53 30,40 32,92 35,44 38,26 40,10 42,76
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59 62 64 64
Уровень звукового давления, дБ(А) 56 57 59 59 60 61 62 62 62 63 64 64 66 67 67 68
Вес брутто, кг 213 213 213 216 236 236 297 297 299 405 405 444 444 445 445 465 465 467
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время