Настенные внутренние блоки V8

MDVI3-15WMVR12D
MDVI3-15WMVR12D

Изображения серии

Представленные изображения относятся к модели MDVI3-15WMVR12D из данной серии. Другие модели серии могут иметь незначительные внешние отличия.

Сравнение серии "Настенные внутренние блоки V8" (14 моделей)

Характеристика MDVI3-15WMVR12D MDVI3-15WMVR12D-B MDVI3-22WMVR12D MDVI3-22WMVR12D-B MDVI3-28WMVR12D MDVI3-28WMVR12D-B MDVI3-36WMVR12D MDVI3-36WMVR12D-B MDVI3-45WMVR12D MDVI3-45WMVR12D-B MDVI3-56WMVR12D MDVI3-56WMVR12D-B MDVI3-71WMVR12D MDVI3-80WMVR12D
Холодопроизводительность, кВт 1,50 1,50 2,20 2,20 2,80 2,80 3,60 3,60 4,50 4,50 5,60 5,60 7,10 8,00
Теплопроизводительность, кВт 1,70 1,70 2,40 2,40 3,20 3,20 4,00 4,00 5,00 5,00 6,30 6,30 8,00 9,00
Потребляемая мощность, кВт 0,018 0,018 0,021 0,021 0,024 0,024 0,027 0,027 0,030 0,030 0,040 0,040 0,050 0,065
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 385 385
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Размер внутреннего блока, ширина, мм 750 750 750 750 750 750 750 750 950 950 950 950 1200 1200
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 360 360
Вес нетто, кг 9,5 9,5 9,5 9,5 10,4 10,4 10,4 10,4 11,9 11,9 11,9 11,9 15 15
Вес брутто, кг 12,8 12,8 12,8 12,8 13,8 13,8 13,8 13,8 15,6 15,6 15,6 15,6 18 18
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 855 855 855 855 855 855 855 855 1055 1055 1055 1055 1315 1315
Уровень звукового давления, дБ(А) 27~32 27~32 27~33 27~33 28~35 28~35 28~37 28~37 29~37 29~37 29~41 29~41 32~44 32~45
×

Заказать звонок

Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время